
产品详情
国标交直流3.0端子 (National standard AC and DC 3.0 terminals) | |||||
产品编号(P/N) | 尺寸(Dimension) | m㎡ | Rated current | 适用范围(Applications) | |
A | ФB | ||||
N030-1005 | 26.5 | 5 | 2.5 | 20A | DC A+/A- |
N030-1006 | 36.5 | 5 | 0.75 | 2A | DC CC2 |
N030-1007 | 26.5 | 5 | 0.75 | 2A | DC插座 S+/S-/CC1 |

国标交直流6.0端子( National standard AC and DC 6.0 terminals) | |||||
产品编号(P/N) | 尺寸(Dimension) | m㎡ | Rated current | 适用范围(Applications) | |
A | ФB | ||||
N060-0011 | 39.5 | 11.5 | 25 | / | DC PE |
N060-0012 | 26.0 | 9.0 | 6.0 | 32A | AC插座6平:L1/L2/L3 |
N060-0018 | 39.5 | 11.5 | 25 | / | PE防转 |

国标直流12.0端子( National standard DC 12.0 terminals) | |||||
产品编号(P/N) | 尺寸(Dimension) | m㎡ | Nominal current(标准电流) | 适用范围(Applications) | |
A | ФB | ||||
R120-2027 | 32.5 | 18.8 | 70 | 250A | 直流DC+/DC- |

上一个: 没有了
下一个: 欧标美标端子